طريقة الاستخدام
اختر مدينتك لعرض الشهر كاملًا: الإمساك باللون الأخضر، والإفطار بالكهرماني، ومدة الصيام لكل يوم. ولكل مدينة صفحة خاصة يمكنك حفظها.
أول أيام رمضان 1448 (الاثنين 8 فبراير 2027)
| المدينة | الإمساك | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|
| الرياض | 5:12 ص | 5:43 م | 12 س 31 د |
| جدة | 5:40 ص | 6:17 م | 12 س 37 د |
| مكة المكرمة | 5:38 ص | 6:15 م | 12 س 37 د |
| المدينة المنورة | 5:41 ص | 6:12 م | 12 س 31 د |
| الدمام | 5:00 ص | 5:27 م | 12 س 27 د |
| الطائف | 5:35 ص | 6:12 م | 12 س 37 د |
| تبوك | 5:55 ص | 6:19 م | 12 س 24 د |
| بريدة | 5:24 ص | 5:52 م | 12 س 28 د |
| أبها | 5:24 ص | 6:08 م | 12 س 44 د |
| حائل | 5:34 ص | 5:59 م | 12 س 25 د |
| جازان | 5:23 ص | 6:09 م | 12 س 46 د |
| نجران | 5:17 ص | 6:02 م | 12 س 45 د |
| الباحة | 5:30 ص | 6:10 م | 12 س 40 د |
| عرعر | 5:39 ص | 5:57 م | 12 س 18 د |
| سكاكا | 5:42 ص | 6:02 م | 12 س 20 د |
الصيام أطول في الجنوب مثل جازان ونجران، وأقصر في الشمال مثل عرعر وسكاكا، ويصل إلى نحو 13 ساعة في كل المدن آخر الشهر.
استعد مع كم باقي على رمضان، وهنّئ أحبابك بـبطاقة رمضان باسمك، واحسب زكاة الفطر قبل العيد.