إمساكية رمضان 1448 في المدينة المنورة
موعد الإمساك والإفطار في المدينة المنورة لكل يوم من رمضان 1448، مع مواقيت الصلوات وعدد ساعات الصيام.
- أول يوم: الإمساك
- 5:41 ص
- أول يوم: الإفطار
- 6:12 م
- ساعات الصيام
- 12 س 31 د → 13 س 07 د
| رمضان | التاريخ | الإمساك (الفجر) | الظهر | العصر | الإفطار (المغرب) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8/2 | 5:41 ص | 12:36 م | 3:48 م | 6:12 م | 8:12 م | 12 س 31 د |
| 2 | الثلاثاء 9/2 | 5:40 ص | 12:36 م | 3:49 م | 6:12 م | 8:12 م | 12 س 32 د |
| 3 | الأربعاء 10/2 | 5:40 ص | 12:36 م | 3:49 م | 6:13 م | 8:13 م | 12 س 33 د |
| 4 | الخميس 11/2 | 5:39 ص | 12:36 م | 3:50 م | 6:14 م | 8:14 م | 12 س 35 د |
| 5 | الجمعة 12/2 | 5:39 ص | 12:36 م | 3:50 م | 6:14 م | 8:14 م | 12 س 35 د |
| 6 | السبت 13/2 | 5:38 ص | 12:36 م | 3:50 م | 6:15 م | 8:15 م | 12 س 37 د |
| 7 | الأحد 14/2 | 5:37 ص | 12:36 م | 3:51 م | 6:15 م | 8:15 م | 12 س 38 د |
| 8 | الاثنين 15/2 | 5:37 ص | 12:36 م | 3:51 م | 6:16 م | 8:16 م | 12 س 39 د |
| 9 | الثلاثاء 16/2 | 5:36 ص | 12:36 م | 3:52 م | 6:17 م | 8:17 م | 12 س 41 د |
| 10 | الأربعاء 17/2 | 5:36 ص | 12:36 م | 3:52 م | 6:17 م | 8:17 م | 12 س 41 د |
| 11 | الخميس 18/2 | 5:35 ص | 12:35 م | 3:52 م | 6:18 م | 8:18 م | 12 س 43 د |
| 12 | الجمعة 19/2 | 5:34 ص | 12:35 م | 3:53 م | 6:18 م | 8:18 م | 12 س 44 د |
| 13 | السبت 20/2 | 5:34 ص | 12:35 م | 3:53 م | 6:19 م | 8:19 م | 12 س 45 د |
| 14 | الأحد 21/2 | 5:33 ص | 12:35 م | 3:53 م | 6:20 م | 8:20 م | 12 س 47 د |
| 15 | الاثنين 22/2 | 5:32 ص | 12:35 م | 3:53 م | 6:20 م | 8:20 م | 12 س 48 د |
| 16 | الثلاثاء 23/2 | 5:31 ص | 12:35 م | 3:54 م | 6:21 م | 8:21 م | 12 س 50 د |
| 17 | الأربعاء 24/2 | 5:31 ص | 12:35 م | 3:54 م | 6:21 م | 8:21 م | 12 س 50 د |
| 18 | الخميس 25/2 | 5:30 ص | 12:35 م | 3:54 م | 6:22 م | 8:22 م | 12 س 52 د |
| 19 | الجمعة 26/2 | 5:29 ص | 12:34 م | 3:54 م | 6:22 م | 8:22 م | 12 س 53 د |
| 20 | السبت 27/2 | 5:28 ص | 12:34 م | 3:55 م | 6:23 م | 8:23 م | 12 س 55 د |
| 21 | الأحد 28/2 | 5:27 ص | 12:34 م | 3:55 م | 6:23 م | 8:23 م | 12 س 56 د |
| 22 | الاثنين 1/3 | 5:27 ص | 12:34 م | 3:55 م | 6:24 م | 8:24 م | 12 س 57 د |
| 23 | الثلاثاء 2/3 | 5:26 ص | 12:34 م | 3:55 م | 6:24 م | 8:24 م | 12 س 58 د |
| 24 | الأربعاء 3/3 | 5:25 ص | 12:34 م | 3:55 م | 6:25 م | 8:25 م | 13 س 00 د |
| 25 | الخميس 4/3 | 5:24 ص | 12:33 م | 3:55 م | 6:25 م | 8:25 م | 13 س 01 د |
| 26 | الجمعة 5/3 | 5:23 ص | 12:33 م | 3:55 م | 6:26 م | 8:26 م | 13 س 03 د |
| 27 | السبت 6/3 | 5:22 ص | 12:33 م | 3:56 م | 6:26 م | 8:26 م | 13 س 04 د |
| 28 | الأحد 7/3 | 5:21 ص | 12:33 م | 3:56 م | 6:27 م | 8:27 م | 13 س 06 د |
| 29 | الاثنين 8/3 | 5:20 ص | 12:32 م | 3:56 م | 6:27 م | 8:27 م | 13 س 07 د |
وفق تقويم أم القرى وطريقة أم القرى للمواقيت. يُعتمد رمضان برؤية الهلال، والعشاء بعد المغرب بساعتين، وأيام الجمعة مظللة.
عن هذه الإمساكية
يبدأ رمضان 1448 المتوقع يوم الاثنين 8 فبراير 2027 وفق تقويم أم القرى، ويتكون من 29 يومًا. ويبدأ الصيام في المدينة المنورة نحو 12 س 31 د في أوله، ويطول النهار تدريجيًا حتى آخره.
واحسب الوقت المتبقي عبر كم باقي على رمضان، وهنّئ أحبابك بـبطاقة رمضان باسمك، ولمواقيت اليوم راجع مواقيت الصلاة في المدينة المنورة.
أسئلة شائعة
متى الإمساك والإفطار في المدينة المنورة أول يوم من رمضان؟
الإمساك (الفجر) 5:41 ص والإفطار (المغرب) 6:12 م، يوم الاثنين 8 فبراير 2027 المتوقع أن يكون 1 رمضان 1448.
كم ساعة الصيام في المدينة المنورة؟
نحو 12 س 31 د في أول رمضان، وتزيد تدريجيًا حتى 13 س 07 د في يوم 29 رمضان.
هل موعد الإمساك هو أذان الفجر؟
نعم، في هذه الإمساكية الإمساك هو وقت أذان الفجر. ويحتاط بعض الناس بالتوقف عن الأكل قبله بدقائق.
هل مواعيد رمضان مؤكدة؟
التواريخ وفق تقويم أم القرى، وتُعتمد بداية رمضان رسميًا برؤية الهلال، وقد تختلف بيوم.