مواقيت الصلاة في أبها
مواقيت الصلاة اليوم في أبها (منطقة عسير) بطريقة أم القرى، مع الصلاة القادمة والوقت المتبقي عليها وجدول الأيام القادمة.
مواقيت الصلاة في أبها خلال العام
مواقيت أول يوم من كل شهر، لترى كيف تتغير على مدار السنة:
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2026 | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:54 ص | 3:11 م | 5:38 م | 7:08 م |
| 1 ديسمبر 2026 | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:32 م | 7:02 م |
| 1 يناير 2027 | 5:22 ص | 6:42 ص | 12:13 م | 3:23 م | 5:45 م | 7:15 م |
| 1 فبراير 2027 | 5:26 ص | 6:43 ص | 12:23 م | 3:39 م | 6:04 م | 7:34 م |
| 1 مارس 2027 | 5:14 ص | 6:29 ص | 12:22 م | 3:44 م | 6:16 م | 8:16 م |
| 1 أبريل 2027 | 4:50 ص | 6:05 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:23 م | 7:53 م |
| 1 مايو 2027 | 4:24 ص | 5:43 ص | 12:07 م | 3:22 م | 6:31 م | 8:01 م |
| 1 يونيو 2027 | 4:10 ص | 5:33 ص | 12:08 م | 3:28 م | 6:42 م | 8:12 م |
| 1 يوليو 2027 | 4:13 ص | 5:38 ص | 12:14 م | 3:36 م | 6:50 م | 8:20 م |
| 1 أغسطس 2027 | 4:27 ص | 5:48 ص | 12:16 م | 3:26 م | 6:45 م | 8:15 م |
| 1 سبتمبر 2027 | 4:39 ص | 5:56 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:24 م | 7:54 م |
| 1 أكتوبر 2027 | 4:46 ص | 6:00 ص | 12:00 م | 3:22 م | 5:59 م | 7:29 م |
وفي رمضان تجد مواعيد الإمساك والإفطار في إمساكية رمضان في أبها.
أسئلة شائعة
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في أبها؟
نستخدم طريقة أم القرى المعتمدة في المملكة: الفجر عند زاوية 18.5 درجة، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة، وبعد ساعتين في رمضان.
لماذا تختلف المواقيت عن مسجدي بدقيقة؟
المواقيت محسوبة فلكيًا لمركز المدينة، وقد يختلف توقيت الأذان في مسجدك دقيقة أو دقيقتين حسب موقعه.
هل تتغير المواقيت يوميًا؟
نعم، تتغير قليلًا كل يوم مع تغير طول النهار، لذا تعرض الصفحة مواقيت اليوم والأيام القادمة تلقائيًا.